| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
|    鋼材 SHCNSI | 105.82 | 4577 | ↓0.49 | ↓21 | -0.19 | 0.18 | -22.92 | -15.03 | -7.38 | -6.21 | 
|    長材 SHCNSI-L | 117.2 | 4261 | ↓0.84 | ↓30 | -0.47 | 2.01 | -20.95 | -14.07 | -7.73 | -6.41 | 
|    扁 平 材 SHCNSI-F | 90.13 | 4239 | ↓0.47 | ↓22 | -0.09 | 0 | -28.07 | -16.96 | -10.93 | -11.03 | 
|    優(yōu) 特 鋼 SHCNSI-S | 113.72 | 4581 | ↓0.1 | ↓4 | -0.09 | -3.14 | -20.68 | -14.64 | -6.45 | -5.67 | 
|   不 銹 鋼 SHCNSI-SS | 76.14 | 16689 | ↑0.16 | ↑36 | 0.14 | -5.27 | -15.1 | -13.33 | 6.43 | 12.26 | 
|    普 線 材 SHCNSI-WR | 119.58 | 4423 | ↓1.03 | ↓38 | -0.61 | 2.23 | -20.38 | -12.97 | -7.67 | -6.14 | 
|    螺 紋 鋼 SHCNSI-RB | 118.02 | 4175 | ↓0.91 | ↓32 | -0.49 | 2.71 | -20.32 | -14.14 | -7.74 | -6.32 | 
|    型材 SHCNSI-SB | 114.27 | 4317 | ↓0.31 | ↓11 | -0.08 | -1.4 | -23.43 | -15.8 | -6.91 | -5.99 | 
|    中 厚 板 SHCNSI-MP | 91.87 | 4290 | ↓0.27 | ↓12 | -0.08 | -1.52 | -24.31 | -15.65 | -8.45 | -7.75 | 
|    熱軋板卷 SHCNSI-HR | 89.16 | 4120 | ↓0.63 | ↓29 | -0.09 | 0.87 | -28.58 | -17.76 | -10.97 | -11.26 | 
|    冷軋板卷 SHCNSI-CR | 75.9 | 4612 | ↓0.19 | ↓12 | -0.1 | -1.07 | -29.57 | -16.03 | -12.96 | -13.17 | 
|    優(yōu)線 SHCNSI-QW | 108.33 | 4302 | ↓0.24 | ↓10 | -0.21 | -2.65 | -24.13 | -15.98 | -8.22 | -6.91 | 
|    結(jié) 構(gòu) 鋼 SHCNSI-CA | 112.93 | 4404 | ↓0.1 | ↓3 | -0.09 | -2.78 | -21.24 | -15.4 | -7.36 | -6.97 | 
|    帶鋼 SHCNSI-Strip | 109.04 | 4108 | ↓0.6 | ↓23 | -0.1 | 0.77 | -28.67 | -16.89 | -10.8 | -10.77 | 
|    焊管 SHCNSI-WP | 114.68 | 4454 | ↓0.53 | ↓20 | -0.26 | -1.4 | -25.08 | -15.44 | -9.01 | -7.53 | 
|    無縫鋼管 SHCNSI-SP | 97.37 | 5478 | ↓0.19 | ↓10 | -0.3 | -3.72 | -12.75 | -10.67 | -1.6 | 0.33 | 
()
| 
 | 

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號