| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
|    鋼材 SHCNSI | 106.09 | 4589 | ↓0.63 | ↓27 | -0.23 | 0.48 | -22.69 | -14.94 | -6.87 | -5.42 | 
|    長材 SHCNSI-L | 118 | 4289 | ↓0.73 | ↓27 | -0.16 | 2.35 | -20.68 | -14.12 | -7.29 | -5.73 | 
|    扁 平 材 SHCNSI-F | 90.09 | 4237 | ↓0.66 | ↓31 | -0.28 | 0.27 | -27.88 | -16.87 | -10.37 | -10.22 | 
|    優(yōu) 特 鋼 SHCNSI-S | 114.11 | 4596 | ↓0.37 | ↓15 | -0.09 | -2.92 | -20.49 | -14.29 | -5.87 | -4.99 | 
|   不 銹 鋼 SHCNSI-SS | 76.31 | 16726 | ↓0.31 | ↓67 | -0.97 | -4.57 | -14.47 | -12.61 | 7.05 | 13.64 | 
|    普 線 材 SHCNSI-WR | 120.61 | 4462 | ↓0.76 | ↓28 | -0.26 | 2.66 | -20.05 | -13.02 | -7.26 | -5.46 | 
|    螺 紋 鋼 SHCNSI-RB | 118.81 | 4203 | ↓0.75 | ↓27 | -0.14 | 3.06 | -20.05 | -14.25 | -7.3 | -5.67 | 
|    型材 SHCNSI-SB | 114.54 | 4327 | ↓0.64 | ↓24 | -0.02 | -1.23 | -23.3 | -15.62 | -6.36 | -5.17 | 
|    中 厚 板 SHCNSI-MP | 91.91 | 4292 | ↓0.47 | ↓22 | -0.17 | -1.34 | -24.17 | -15.46 | -7.91 | -6.98 | 
|    熱軋板卷 SHCNSI-HR | 88.98 | 4112 | ↓0.69 | ↓32 | -0.39 | 1.17 | -28.37 | -17.74 | -10.39 | -10.45 | 
|    冷軋板卷 SHCNSI-CR | 76.22 | 4632 | ↓0.49 | ↓29 | -0.18 | -0.73 | -29.33 | -15.83 | -12.41 | -12.36 | 
|    優(yōu)線 SHCNSI-QW | 108.65 | 4315 | ↓0.46 | ↓18 | -0.19 | -2.3 | -23.86 | -15.64 | -7.62 | -6.1 | 
|    結(jié) 構(gòu) 鋼 SHCNSI-CA | 113.38 | 4421 | ↓0.16 | ↓6 | 0.24 | -2.68 | -21.16 | -15.13 | -6.78 | -6.34 | 
|    帶鋼 SHCNSI-Strip | 108.66 | 4093 | ↓1.27 | ↓48 | -0.08 | 0.99 | -28.51 | -16.88 | -10.25 | -9.93 | 
|    焊管 SHCNSI-WP | 115.05 | 4468 | ↓0.33 | ↓12 | 0.27 | -1.43 | -25.1 | -15.33 | -8.49 | -6.7 | 
|    無縫鋼管 SHCNSI-SP | 97.86 | 5505 | ↓0.05 | ↓4 | -0.07 | -3.6 | -12.64 | -10.29 | -1.21 | 0.93 | 
()
| 
 | 

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號